電氣性能 Electrical properties | ||
頻率范圍(MHz) | 1710-2170 | 1710~2170 |
極化方式 | ±45° | ±45° |
增益(dBi) | 14±1dBi | 14±1dBi |
電壓駐波比 | ≤1.45 | |
水平面波束寬(deg) | 20±5° | |
垂直面波束寬(deg) | 65±10° | 65±10° |
前后比(dB) | ≥25dB | ≥25dB |
前后比(dB) | 23 | |
隔離度(dB) | 25 | |
端口阻抗(Ω) | 50 | |
互調(2x40dBm) | -107 | |
平均功率容量(W) | 250 | |
雷電保護 | 直流接地 | |
工作溫度(°C) | -55~﹢70 | |
工作濕度 | 95% | |
接頭類型 | 4 x N 型陰頭 | |
機械性能 Mechanical properties | ||
天線重量(kg) | 5.1 | |
天線尺寸(mm) | 430*430*140 | |
天線罩材料 | 鋁合金 | |
抗風能力(m/S) | 200 | |
安裝方式 | 同實際射燈 | |
工作溫度(°C) | -40℃~+70℃ | |
接頭類型 | 4 x N female | |
俯仰角機械調節 | ±45° |
無錫欣創騰通信科技有限公司 0510-82020606 江蘇.無錫廣益路309號銀河城南座11層
常州研發生產基地:江蘇.常州經濟開發區東洲工業園(常州經開區橫山橋鎮大橋頭518號)